2025广州车展:鸿蒙智行携旗下五界全系车型亮相

时间:2025-11-23 12:46:06 推荐 351

11月21日,在2025广州车展上,鸿蒙智行携旗下咨询界、智界、享界、尊界和尚界5个品牌全系车型亮相,包括前不久上市的全新咨询界M7(询底价|查参配)、新款享界S9、尚界H5、智界R7以及尊界S800等车型。截止目前,鸿蒙智行全系累计交付超100万辆,其中10月交付新车68,216台,成交均价39万元。

具体来看,目前咨询界匹配旗下共有咨询界M5(询底价|查参配)、咨询界M7、咨询界M9和咨询界M8共4款车型,其中咨询界M5定位中型5座SUV,目前在售3款车型,售价区间为22.98-24.98万元,提供增程和纯电动力可选。

新款咨询界M7定位中大型SUV,于今年9月23日上市,共推出12款车型,售价区间为27.98-37.98万元,提供5/6座可选,提供增程和纯电可选,纯电版标配100度电池,CLTC纯电续航最高710km,增程版全系四驱,CLTC综合续航1625km,并配备闭式双腔空气悬架和CDC,此外,还全系搭载华为ADS 4辅助驾驶系统。

咨询界M8(询底价|查参配)定位大型SUV,其增程版车型于今年4月16日上市,纯电版车型于8月25日上市,均推出6款车型,售价区间同为35.98-44.98万元。新车提供5座和6座可选,增程版CLTC纯电续航最高310km,CLTC综合续航里程超1526km,纯电版标配100度电池,CLTC纯电续航最高705km,标配双腔闭式空气悬架和CDC电控可变阻尼减振动器。此外,新车标配华为ADS 4辅助驾驶系统。

新款咨询界M9(询底价|查参配)于今年3月20日上市,目前在售9款车型配置,售价区间为46.98-58.98万元。新车定位大型SUV,提供5座和6座可选,动力上提供增程和纯电可选,增程版CLTC纯电续航275km,综合续航超1400km;纯电版全系搭载双电机四驱系统,百公里加速时刻4.3秒,配备100千瓦时三元锂电池组,CLCT纯电续航630km,标配智能闭式空簧和CDC可变阻尼减震器。

目前智界品牌旗下共有智界S7和智界R7(询底价|查参配)两款车型,前者定位中大型轿车,在售3款车型,售价区间为22.98-28.98万元,全系采用纯电驱动,CLTC纯电续航最高855km。智界R7定位中大型SUV,在售6款车型,售价区间为24.98-30.98万元,提供纯电版和增程版可选,增程版CLTC纯电续航最高360km,CLTC综合续航里程1673公里;纯电版CLTC纯电续航最高802km。值得一提的是,鸿蒙智行首款9系旗舰MPV有望落地智界品牌,未来不久发布。

享界品牌旗下共有享界S9(询底价|查参配)和享界S9T两款车型,其中新款享界S9共推出4款车型,售价区间为30.98-36.98万元;享界S9T在售6款车型,售价区间为30.98-36.98万元,两款新车均定位中大型轿车,提供纯电版和增程版可选,增程版CLTC纯电续续航最高372km,纯电版CLTC纯电续航最高816km,并标配空气悬架和CDC可变阻尼减振器,并且,新车搭载华为ADS 4,标配4颗激光雷达和5个4D毫米波雷达。

尊界品牌旗下共有尊界S800(询底价|查参配)一款车型,定位大型旗舰轿车,其于5月30日上市,共推出4款车型,售价区间为70.80-101.80万元,全系基于800V平台打造,提供增程和纯电动力可选,配有双电机版和三电机版,百公里加速最快4.3秒,CLTC综合续航超1300km。截止目前,该车上市175天累计大定突破18000台。

尚界品牌旗下共有尚界H5(询底价|查参配)一款车型,其已于9月23日上市,共推出6款车型,售价区间为15.98-19.98万元,上市一小时大定突破10000台。作为华为与上汽集团联合打造的首款车型,尚界H5定位中型SUV,轴距2840mm,提供增程和纯电动力,纯电版CLTC续航655km,增程版综合续航1360km,并且全系搭载华为ADS 4和鸿蒙座舱。(文:太平洋汽车 吴启星)

来源:太平洋汽车网